Краски, лаки, керамическая плитка от производителей
Интернет-магазин
(985) 920-33-28
Купить оптом и в розницу
(495) 920-33-28
Краска водоэмульсионная Текс, фасадная Универсал, актуальная цена которой представлена в прайс-листе на странице сайта, предлагается в Москве и Московской области компанией «Каталог лаков и красок». Продажа осуществляется крупным и мелким оптом.
Текс Универсал – краска текстурная – широко применяется для окраски фасадов зданий, сооружений по бетонным, деревянным, оштукатуренным поверхностям. Она обладает хорошими декоративными свойствами.
Краска масляная МА 15 Эконом (цена также представлена в прайс-листе) используется для наружных и внутренних работ. Применяется на деревянных и металлических поверхностях.
Грунт ГФ 021 (серый, красно-коричневый) предназначен для грунтования поверхностей под покрытие различными эмалями. Он обеспечивает защиту поверхности от агрессивных сред, более качественное сцепление эмали с поверхностью. Грунтовка Текс, цена которой относительно невысока, благодаря высокой адгезии является оптимальным средством для последующей окраски поверхности. Она нашла широкое применение при проведении наружных работ по окраске фасадов. Купить грунт ГФ 021, цена на который выгодна в «Каталог лаков и красок», можно с доставкой. Компания обеспечивает оперативную транспортировку заказов.
Чтобы купить краску Текс, грунт ГФ 021 и другую продукцию торговой марки, необходимо связаться со специалистами «Каталог лаков и красок». В ассортименте компании представлено разнообразие средств для наружных и внутренних работ. Краска МА 15, купить которую предлагается в Москве и Московской области, и другие товары реализуются на выгодных условиях для крупно и мелкооптовых покупателей.
Код | Наименование | Производитель | Вес | Кол-во в упаковке | |||
ПРОДУКЦИЯ «ТЕКС» | ЦЕНА | ||||||
АНТИСЕПТИКИ | до 20000 руб | от 20000 до 50000 руб. | от 50000 руб. | ||||
19476 | АНТИСЕПТИК ELITE WOOD бесцветный (19476), акация (19467), калужница (19479), махагон (19489), орегон (19493), орех (19497), палисандр (19501), рябина (19505), тик (19509) | Россия | 1л | 12 | 321 | 310 | 286 |
19477 | АНТИСЕПТИК ELITE WOOD бесцветный (19477), акация (19472), калужница (19480), махагон (19490), орегон (19495), орех (19499), палисандр (19502), рябина (19506), тик (19510) | Россия | 3л | 1 | 906 | 873 | 806 |
19478 | АНТИСЕПТИК ELITE WOOD бесцветный (19478), акация (19474), калужница (19481), махагон (19492), орегон (19496), орех (19500), палисандр (19504), рябина (19508), тик (19511) | Россия | 10л | 1 | 2 811 | 2 707 | 2 499 |
20407 | БИОТЕКС УНИВЕРСАЛ бесцветный (20407), вишня (20408), груша (20409), дуб (20395), калужница (20410), клен (20411), махагон (20396), орегон (20412), орех (20413), палисандр (20414), рябина (20397), сосна (20415), тик (20416) | Россия | 0,8л | 14 | 146 | 140 | 129 |
21701 | БИОТЕКС УНИВЕРСАЛ бесцветный (21701), вишня (20770), груша (21698), дуб (21702), калужница (21771), клен (21772), махагон (21699), орегон (21703), орех (21773), палисандр (22184), папоротник (24217), рябина (21774), сосна (21700), тик (21704) | Россия | 2,7л | 6 | 431 | 415 | 383 |
19458 | БИОТЕКС УНИВЕРСАЛ бесцветный (19458), вишня (19911), груша (19914), калужница (19459), клен (19916), махагон (19460), орегон (19461), орех (19917), палисандр (19919), рябина (19463), сосна (19401), тик (19465) | Россия | 10л | 1 | 1 525 | 1 469 | 1 356 |
19579 | Санирующее средство САНАТЕКС | Россия | 0,5л | 24 | 110 | 106 | 98 |
ЛАКИ | |||||||
22799 | Лак ПРОФИ паркетный водный глянцевый ТЕКС | Россия | 2л | 1 | 562 | 522 | 482 |
22800 | 5л | 1 | 1 380 | 1 282 | 1 183 | ||
22801 | 10л | 1 | 2 702 | 2 509 | 2 316 | ||
22802 | Лак ПРОФИ паркетный водный полуматовый ТЕКС | Россия | 2л | 1 | 590 | 548 | 506 |
22803 | 5л | 1 | 1 456 | 1 352 | 1 248 | ||
22804 | 10л | 1 | 2 836 | 2 633 | 2 431 | ||
19058 | Лак УНИВЕРСАЛ ПФ-231 паректный глянцевый ТЕКС | Россия | 0,8кг | 14 | 133 | 123 | 114 |
19061 | 1,8кг | 6 | 283 | 262 | 242 | ||
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
19068 | Клей для стеклообоев УНИВЕРСАЛ ТЕКС | Россия | 10л | 1 | 780 | 724 | 668 |
19066 | Клей ПВА строительный УНИВЕРСАЛ | Россия | 0,5кг | 12 | 43 | 40 | 37 |
19016 | 3кг | 1 | 182 | 169 | 156 | ||
19063 | 10кг | 1 | 573 | 532 | 491 | ||
КРАСКИ В/Д | |||||||
19007 | Краска в/д ОПТИУМ для стен и потолков | Россия | 3кг | 1 | 122 | 114 | 105 |
19006 | 14кг | 1 | 453 | 421 | 388 | ||
24817 | 25кг | 1 | 749 | 695 | 642 | ||
23072 | 40 КГ | 1 | 1 139 | 1 058 | 977 | ||
19005 | Краска в/д ОПТИМУМ для потолков | Россия | 3кг | 1 | 104 | 97 | 89 |
19580 | 7кг | 1 | 191 | 178 | 164 | ||
19004 | 14кг | 1 | 340 | 316 | 291 | ||
23071 | 40 КГ | 1 | 921 | 855 | 789 | ||
19010 | Краска ВДАК-101 ОПТИМУМ фасадная | Россия | 6,5кг | 1 | 401 | 372 | 344 |
19008 | 13кг | 1 | 725 | 673 | 622 | ||
24819 | 25кг | 1 | 1 116 | 1 036 | 956 | ||
24705 | Краска в/д ПРОФИ для потолков супербелая | Россия | 1,8л | 1 | 184 | 170 | 157 |
24872 | 4,5 л | 1 | 368 | 342 | 316 | ||
19031 | 14кг | 1 | 680 | 631 | 583 | ||
24851 | 9 л | 1 | 680 | 631 | 583 | ||
24874 | Краска в/д ПРОФИ интерьерная супербелая | Россия | 1,8 л | 1 | 216 | 201 | 185 |
24873 | 4,5 л | 1 | 424 | 394 | 364 | ||
24689 | 9 л | 1 | 793 | 736 | 680 | ||
24648 | Краска в/д ПРОФИ моющаяся супербелая | Россия | 1,8л | 1 | 305 | 283 | 261 |
24862 | 4,5 л | 1 | 663 | 615 | 568 | ||
24690 | 9л | 1 | 1 142 | 1 060 | 979 | ||
24759 | Краска в/д ПРОФИ влагостойкая супербелая | Россия | 1,8л | 1 | 254 | 236 | 218 |
24678 | 9 л | 1 | 966 | 897 | 828 | ||
19011 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ влагостойкая | Россия | 3кг | 1 | 189 | 175 | 162 |
19189 | 7кг | 1 | 367 | 341 | 315 | ||
19009 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ влагостойкая | Россия | 14кг | 1 | 713 | 663 | 612 |
23075 | 40 КГ | 1 | 1 836 | 1 705 | 1 574 | ||
19022 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ для потолков | Россия | 3кг | 1 | 116 | 108 | 99 |
19190 | 7кг | 1 | 243 | 226 | 209 | ||
19020 | 14кг | 1 | 428 | 398 | 367 | ||
23073 | 40 КГ | 1 | 1 173 | 1 089 | 1 006 | ||
19015 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ интерьерная | Россия | 3кг | 1 | 152 | 141 | 131 |
19192 | 7кг | 1 | 311 | 289 | 267 | ||
19013 | 14кг | 1 | 556 | 516 | 477 | ||
19929 | 25кг | 1 | 973 | 903 | 834 | ||
23074 | 40 КГ | 1 | 1 522 | 1 413 | 1 305 | ||
19018 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ моющаяся | Россия | 3кг | 1 | 221 | 206 | 190 |
19194 | 7кг | 1 | 490 | 455 | 420 | ||
19017 | 14кг | 1 | 921 | 855 | 789 | ||
19930 | 25кг | 1 | 1 595 | 1 481 | 1 367 | ||
23076 | 40 КГ | 1 | 2 517 | 2 337 | 2 157 | ||
22884 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ текстурная | Россия | 8кг | 1 | 512 | 475 | 439 |
22883 | 16кг | 1 | 948 | 880 | 812 | ||
25242 | Краска в/д УНИВЕРСАЛ фасадная | Россия | 40 КГ | 1 | 1 775 | 1 648 | 1 521 |
ГРУНТОВКА | |||||||
19079 | Грунтовка ОПТИМУМ проникающая | Россия | 2,5кг | 1 | 109 | 102 | 94 |
19521 | 5кг | 1 | 198 | 184 | 170 | ||
19078 | 10кг | 1 | 388 | 360 | 333 | ||
19012 | Грунтовка УНИВЕРСАЛ пропиточная | Россия | 2,5кг | 1 | 137 | 127 | 117 |
19520 | 5кг | 1 | 266 | 247 | 228 | ||
19014 | 10кг | 1 | 522 | 485 | 448 | ||
ГРУНТЫ ПОД ЭМАЛЬ | |||||||
19083 | Грунтовка ОПТИМУМ антикоррозийная красно-коричневая | Россия | 0,8кг | 14 | 87 | 81 | 75 |
19081 | 1,8кг | 6 | 186 | 173 | 160 | ||
24822 | 20кг | 1 | 1 402 | 1 302 | 1 202 | ||
19086 | Грунтовка ОПТИМУМ антикоррозийная серая | Россия | 0,8кг | 14 | 102 | 94 | 87 |
19084 | 1,8кг | 6 | 201 | 186 | 172 | ||
24821 | 20кг | 1 | 1 519 | 1 411 | 1 302 | ||
20011 | Грунт УНИВЕРСАЛ ГФ-021 красно-коричневый | Россия | 1кг | 14 | 122 | 114 | 105 |
19564 | 2,5кг | 6 | 289 | 268 | 248 | ||
19562 | Грунт УНИВЕРСАЛ ГФ-021 серый | 1кг | 14 | 134 | 125 | 115 | |
19563 | 2,5кг | 6 | 322 | 299 | 276 | ||
КОЛЕРНАЯ ПАСТА | |||||||
19043 | Паста колерная универсальная ТЕКС №01 красная (19043), №02 оранжевая (19040), №03 желтая (19052), №06 синяя (19027), №07 салатная (19035), №12 персиковая (19037), №14 зеленая (19050), №18 бордовая (19054), №19 бирюзовая (19055) | Россия | 0,1л | 10 | 39 | 36 | 33 |
19049 | Паста колерная универсальная ТЕКС №05 изумрудная (19049), №08 красно-коричневая (19041), №09 охра (19038), №10 кофейная (19045), №11 черная (19023), №13 коричневая (19046), №15 бежевая (19056), №17 синее море (19033), №22 карамель (19048) | Россия | 0,1л | 10 | 36 | 34 | 31 |
КРАСКА МАСЛЯНАЯ | |||||||
19452 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС белая | Россия | 0,9 кг | 14 | 113 | 105 | 97 |
19455 | 1,9кг | 6 | 234 | 217 | 200 | ||
19457 | 10кг | 1 | 921 | 855 | 790 | ||
21233 | 24кг | 1 | 2 092 | 1 942 | 1 793 | ||
19443 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС бежевая | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19447 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19449 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19462 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС голубая | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19464 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19466 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19468 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС желтая | Россия | 0,9 кг | 14 | 112 | 104 | 96 |
19469 | 1,9кг | 6 | 213 | 198 | 182 | ||
19470 | 24кг | 1 | 2 297 | 2 133 | 1 969 | ||
19471 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС зеленая | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19473 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19475 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19482 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС красная | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19483 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19484 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19485 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС серая | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19486 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19487 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19488 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС синяя | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19491 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
19494 | 24кг | 1 | 2 146 | 1 993 | 1 840 | ||
19498 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС сурик | Россия | 0,9 кг | 14 | 98 | 91 | 84 |
19503 | 1,9кг | 6 | 203 | 189 | 174 | ||
21356 | 24кг | 1 | 1 826 | 1 695 | 1 565 | ||
19512 | МА-15 ЭКОНОМ ТЕКС черная | Россия | 0,9 кг | 14 | 102 | 95 | 88 |
19513 | 1,9кг | 6 | 200 | 186 | 172 | ||
21357 | 20кг | 1 | 1 936 | 1 798 | 1 660 | ||
РАСТВОРИТЕЛИ | |||||||
19402 | Ацетон ТЕКС | Россия | 0,35кг | 30 | 69 | 64 | 59 |
19403 | 0,8кг | 20 | 125 | 116 | 107 | ||
19405 | Растворитель 646 ТЕКС | Россия | 0,4кг | 25 | 61 | 57 | 52 |
19406 | 0,8кг | 20 | 104 | 97 | 89 | ||
19409 | Уайт-спирит ТЕКС | Россия | 0,4кг | 25 | 47 | 44 | 40 |
19410 | 0,8кг | 20 | 81 | 75 | 69 | ||
20045 | 8кг | 1 | 749 | 695 | 642 | ||
ЭМАЛИ ПФ-115 | |||||||
Серия "ОПТИМУМ" | |||||||
19044 | Эмаль ОПТИМУМ белая глянцевая | Россия | 0,9кг | 14 | 142 | 132 | 122 |
19047 | 1,9кг | 6 | 246 | 229 | 211 | ||
19042 | 20кг | 1 | 1 875 | 1 741 | 1 607 | ||
19036 | Эмаль ОПТИМУМ белая матовая | Россия | 0,9кг | 14 | 138 | 128 | 118 |
19039 | 1,9кг | 6 | 263 | 244 | 225 | ||
19034 | 20кг | 1 | 1 875 | 1 741 | 1 607 | ||
19051 | Эмаль ОПТИМУМ голубая | Россия | 0,9кг | 14 | 139 | 129 | 119 |
19053 | 1,9кг | 6 | 256 | 238 | 220 | ||
19095 | Эмаль ОПТИМУМ желтая яркая | Россия | 0,9кг | 14 | 151 | 140 | 129 |
19098 | 1,9кг | 6 | 292 | 271 | 250 | ||
19057 | Эмаль ОПТИМУМ зеленая | Россия | 0,9кг | 14 | 145 | 134 | 124 |
19059 | 1,9кг | 6 | 263 | 244 | 225 | ||
19074 |